Описание продукта
Водонагреватель из высококачественнной нержавеющей стали 316 Ti / 316 L, со змеевиком косвенного нагрева для приготовления санитарной горячей воды. Теплоизоляция Neodul - съёмная, многослойная (флис и полистирол). Цвет кожуха - RAL 9006 (серебристый). Водонагреватели оборудованы фланцем RFL для ревизии и очистки. Возможна установка ТЭНа в отверстие RFL. Обработка поверхности ёмкости - травление и пассивация.
Техническая информация
Тип водонагревателя Thermostar | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 |
Объем [л] | 147 | 212 | 289 | 339 | 411 |
Диаметр без изоляции [d][мм] | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
Диаметр c изоляцией [D][мм [мм] | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 |
Толщина изоляции [мм] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Высота с изоляцией [мм] | 1105 | 1480 | 1740 | 1940 | 1735 |
Установочные размеры [мм] | 1015 | 1480 | 1740 | 1940 | 1735 |
Поверхность нагрева [м2] | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,7 |
Объём воды в теплообменнике [л] | 3,2 | 4,7 | 8 | 8 | 8,5 |
Мощность теплообменника (80/60/150 °C) [кВт | 15,5 | 23,3 | 36,3 | 36,3 | 44,1 |
Объёмный расход в теплообменнике [м3/ч] | 0,68 | 1,03 | 1,6 | 1,6 | 1,95 |
Коэффициент мощности (600 °C) NL | 2,0 | 3,5 | 8,6 | 11,1 | 14,3 |
Макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] | 220 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Макс. t / макс. р в системе питьевой воды [°C /бар] | 95 / 10 | ||||
Макс. t/макс. p в теплообменнике [°C/бар] | 200 / 25 | ||||
Вес [кг] | 40 | 54 | 64 | 75 | 76 |
Подключения | |||||
Трубопровод холодной/горячей воды, поз. (1) и (8) [дюймы] | Rp 3/4 | Rp 3/4 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 |
Циркуляционный трубопровод, поз. (3) [дюймы] | Rp 1/2 | Rp 1/2 | Rp 3/4 | Rp 3/4 | Rp 3/4 |
Наружная резьба теплообменника, поз. (4) и (7) [дюймы] | R 1 | R 1 | R 1 | R 1 | R 1 |
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL), поз. 6 | 120 / 80 | ||||
Подключение датчика температуры. поз. 5 [дюймы] | Rp 1/2 | Rp 1/2 | Rp 1/2 | Rp 3/4 | Rp 1/2 |
Подключение термометра, поз.(2) [дюймы] | Rp 1/2 | ||||
Артикул | A.36.0150.01 | A.36.0200.01 | A.36.0300.01 | A.36.0350.01 | A.36.0400.01 |
Схема располжения патрубков Thermostar 150-400
Тип | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 |
H | 955 | 1330 | 1590 | 1840 | 1635 |
H1, [мм] | 780 | 1135 | 1395 | 1645 | 1420 |
H2, [мм] | 780 | 1155 | 1415 | 1665 | 1440 |
H3, [мм] | 690 | 960 | 1120 | 1390 | 1060 |
H4, [мм] | 575 | 690 | 880 | 890 | 875 |
H5, [мм] | 480 | 610 | 700 | 700 | 700 |
H6, [мм] | 345 | 450 | 440 | 440 | 465 |
H7, [мм] | 180 | 180 | 190 | 190 | 215 |
H8, [мм] | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 |